| מִפרָט | מרחק מרכז -500Umm | מרחק מרכז-1000 אממ | |
|---|---|---|---|
| יכולת עבודה | קוטר נדנדה מקסימלי | 695 מ"מ | 728 מ"מ |
| קוטר עבודה מקסימלי | 340 מ"מ | 340 מ"מ | |
| קיבולת עיבוד מקסימלית בר (השפעה על ידי צ'אק) | 65 מ"מ | 65 מ"מ | |
| אורך עבודה מקסימלי | 535 מ"מ | 1085 מ"מ | |
| ציר ראשי | גודל צ'אק | 8 אינץ' | 8 אינץ' |
| מהירות סיבוב מקסימלית | 5000 סל"ד | 5000 סל"ד | |
| כוח מנוע (דירוג 30 דקות) | 15 קילוואט / 20.0 כ"ס | 15 קילוואט / 20.0 כ"ס | |
| מגדל סכינים | כמויות כלי חיתוך | 12 | 12 |
| מהירות סיבוב מקסימלית | 4500 סל"ד | 4500 סל"ד | |
| כוח מנוע (דירוג 30 דקות)) | 5 קילוואט / 7.5 כ"ס | 5 קילוואט / 7.5 כ"ס | |
| פיר הזנה | תנועה אפקטיבית (ציר X) | 215 מ"מ | 215 מ"מ |
| תנועה אפקטיבית (ציר Y) | 100 מ"מ | 100 מ"מ | |
| תנועה אפקטיבית (ציר Z) | 605 מ"מ | 1155 מ"מ | |

Yamazaki Mazak מרכז מפנה QT-Compact 200MY מרחק מרכז -1000umm יכולת עיבוד
קוטר סיבוב מקסימלי הוא 728 מ"מ
קוטר העיבוד המרבי הוא 340 מ"מ
קיבולת עיבוד סרגל מקסימלית (מושפעת מצ'אק) 65 מ"מ
אורך העיבוד המרבי הוא 1085 מ"מ




